Renli 1100
Рекомендованная цена розничной продажи багги: 490 000 руб.
Технические характеристки:
|
Двигатель |
Chery Auto engine 1000cc, водяное охлаждение, 4-х тактный
|
| Мощность кв (л.с.) при, об/мин | 39(62,4) 6000 |
| Макс.крутящий момент Н.м при, об/мин | 70N.m/4000r/min |
| Диаметр цилиндра: | |
| Тип стартера | электрический |
| Аккумулятор | 12 V ; 60 а/ч |
| Рабочий объём цилиндра | 812 |
| Степень сжатия геометрическая | 10.2: 1 |
| Зажигание | Electronic fuel injection |
| Сухой вес (кг) | 598 |
| Длинна / Ширина / Высота (мм) | 3140?1850?1580 mm |
| Колёсная база (мм) | 2450 mm |
| Кол-во мест | 2 |
| Максимальная скорость | >110 км/ч |
| Время готовности к старту | менее 15 сек. |
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом >92 |
| Тип масла в двигателе | SAE15W-40/SF |
| Объём бензобака (литров) | 25 |
| Объём масла в двигателе (литров) | 2,8 |
| Бортовое напряжение | 12V |
| Фара (каждая) | 12V21w/5w |
| Расстояние между колёс (зад./перед.) | 1375mm/1570mm |
| Дорожный просвет (мм) | 250 |
| Передние тормоза | Дисковые гидравлические |
| Задние тормоза | Дисковые гидравлические |
| Тип размер колёс | 27X8-14 / 27X11-14 |
| Тип привода | (4X4) |
| Дифференциал передний/задний | электронная блокировка / самоблокирующийся |
| Диски | Алюминиевые |
| Тип возможных покрышек | Шоссейные, внедорожные |
| Рама | Стальная , трубчатая |
| Передняя подвеска | Двойные А образные рычаги |
| Задняя подвеска | Продольные рычаги (маятник) |
| Максимальная нагрузка (кг) | 200 |
| Средний расход бензина | 8,16 л/100км (при ср.скорости 80-90км/ч) |
| Европейский сертификат |









